Описание
Техническа информация за инверторен климатик Daikin FTXP35L/RXP35L
| Отдавана мощност (охлаждане)(мин./ном./макс.) | 1.30-3.50-4.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление)(мин./ном./макс.) | 1.30-4.00-4.80 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.29-1.02-1.30 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.29-0.99-1.29 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.42 |
| SCOP | 4.64 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++/A++ |
| Нива на шум (вътрешно-външно тяло) | 20-48 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 658x550x275 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 658x550x275 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7 kg |
| Тегло (външно тяло) | 28 kg |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Турция |




Отзиви
Все още няма отзиви.