Описание
Техническа информация за инверторен климатик Daikin FTXP50L/RXP50L
| Отдавана мощност (охлаждане)(мин./ном./макс.) | 1.70-5.00-6.00 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление)(мин./ном./макс.) | 1.70-6.00-7.70 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.29-1.39-1.54 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.32-1.57-1.81 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 6.59 |
| SCOP | 4.10 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++/A+ |
| Нива на шум (вътрешно-външно тяло) | 31-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 990x295x263 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 870x735x320 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 44 kg |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Турция |





Отзиви
Все още няма отзиви.