Описание
Техническа информация за климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VEW/MUZ35VE
| Отдавана мощност (охл.) | 1.1 – 3.5 – 4.0 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.3 – 4.0 – 5.1 kw |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.91 kw |
| Консумирана мощност (от.) | 0.95 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 8.80 |
| SCOP | 4.60 |
| Енергиен клас | A+++/A++ |
| Нива на шум | 21-49 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (В x Ш x Д)299 x 895 x 195 mm |
| Размери (външно тяло) | (В x Ш x Д)550 x 800 x 285 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 11.5 kg |
| Тегло (външно тяло) | 35 kg |
| Хладилен агент | R410А |
| Произход | Тайланд |







Отзиви
Все още няма отзиви.