Описание
Техническа информация за климатик Toshiba Daiseikai Super 9 RAS-16PKVPG-E/RAS-16PAVPG-E
| Отдавана мощност (охлаждане)(мин./ном./макс.) | 0.90 – 4.50 – 5.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление)(мин./ном./макс.) | 0.80 – 4.50 – 6.80 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.18 – 1.08 – 1.38 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.17 – 1.37 – 2.05 kw |
| Захранване | 220 – 240 V |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.50 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A+++/A++ |
| Размери (вътрешно тяло) | (Ш x В x Д) 851 x 293 x 270 mm |
| Размери (външно тяло) | (Ш x В x Д) 800 x 630 x 300 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 48 kg |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |




Отзиви
Все още няма отзиви.