Описание
Техническа информация за външно тяло Daikin 4MXM80M
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3.2 – 8.0 – 9.60 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 4.4 – 9.6 – 10.7 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 2.08 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.11 kW |
| Захранващо напрежение: | 220-240 V |
| SEER (хладилен коефициент, охлаждане) | 6.31 А++ |
| SCOP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.98 А |
| Шум (външо тяло) | 48 dB |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 734 x 868 x 320 мм |
| Тегло (външно тяло) | 67 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до + 46 °С |
| Работен диапазон при отопление | -15 до + 24 °С |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Япония |






Отзиви
Все още няма отзиви.