Описание
Техническа информация за външно тяло Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF
| Отдавана мощност (охлаждане) | 2.90-6.80-8.40 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 2.60-8.60-10.60 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.84 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.91 kW |
| Захранващо напрежение: | 220-240 V |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.70 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.50 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.96 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.12 |
| Шум (външо тяло) | 53 dB |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 840(+30) x 710 x 330(+66) мм |
| Тегло (външно тяло) | 58 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до +46 °С |
| Работен диапазон при отопление | -15 до +24 °С |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |




Отзиви
Все още няма отзиви.