Описание
Техническа информация за външно тяло Daikin 3MXM40M
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.50 – 4.0 – 4.6 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 1.32 – 4.4 – 5.0 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.75 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.87 kW |
| Захранващо напрежение: | 220-240 V |
| SEER(хладилен коефициент, охлаждане) | 8.55 A+++ |
| SCOP (коеф. на трансформация, отпопление) | 4.65 A++ |
| Шум (външо тяло) | 46 dB |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 734 x 868 x 320 мм |
| Тегло (външно тяло) | 57 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до +46 °С |
| Работен диапазон при отопление | -15 до + 24 °С |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Япония |







Отзиви
Все още няма отзиви.