Описание
Техническа информация за инверторен климатик Daikin FTXC71C/RXC71C
| Отдавана мощност (охлаждане)(мин./ном./макс.) | 2.30-7.10-7.30 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление)(мин./ном./макс.) | 2.30-8.00-9.00 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.44-2.38-2.54 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.5-2.46-2.74 kw |
| Захранване | 220-240 V |
| SEER | 5.30 |
| SCOP | 3.81 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A/A |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 30-54 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 1010x297x288 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 930x695x350 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13 kg |
| Тегло (външно тяло) | 45 kg |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Малайзия |







Отзиви
Все още няма отзиви.