Описание
Техническа информация за климатик Daikin FVXM35F/RXM35M9
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.40-3.50-3.80 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 1.40-4.50-5.00 kw |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.30-1.06-1.25 kw |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.31-1.19-1.88 kw |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| SEER (хладилен коефициент, охлаждане) | 5.60 |
| SCOP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.93 |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++/A+ |
| Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 24-47 db |
| Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 700x600x210 mm |
| Размери (външно тяло) | (Шx Вx Д) 765x550x285 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34 kg |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Япония/Турция |




Отзиви
Все още няма отзиви.