Описание
Техническа информация за външно тяло Mitsubishi Electric MXZ-5D102VA
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3.90-10.20-11.00 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) | 4.10-10.50-14.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 3.15 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.34 kW |
| Захранващо напрежение: | 220-240 V |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 2.61 |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.62 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 |
| Шум (външо тяло) | 56 dB |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 950 x 796 x 330 мм |
| Тегло (външно тяло) | 64 кг. |
| Работен диапазон при охлаждане | -10 до +45 °С |
| Работен диапазон при отопление | -15 до +24 °С |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |



Отзиви
Все още няма отзиви.