Описание
Техническа информация за климатик Toshiba RAS-B10U2FVG-E / RAS-10PAVSG-E
| Отдавана мощност охлаждане (мин./ном./макс.) | 1.10 / 2.50 / 3.10 kw |
|---|---|
| Отдавана мощност отопление (мин./ном./макс.) | 1.00 / 3.20 / 4.80 kw |
| Консумирана мощност охлаждане (мин./ном./макс.) | 0.23 / 0.595 / 0.82 kw |
| Консумирана мощност отопление (мин./ном./макс.) | 0.18 / 0.75 / 1.40 kw |
| SEER | 6.60 |
| SCOP | 4.1 |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A+ |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д) | 700 x 600 x 220 mm |
| Размери външно тяло (Ш x В x Д) | 780 x 550 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 16 kg |
| Тегло външно тяло | 33 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |




Отзиви
Все още няма отзиви.