Описание
Техническа информация за климатик Toshiba RAS-B18U2FVG-E1 / RAS-18PAVSG-E
| Отдавана мощност (охл.) | 1.0 / 5.0 / 5.7 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност (от.) | 1.1 / 5.8 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност (охл.) | 0.20 / 1.66 / 1.95 kW |
| Консумирана мощност (от.) | 0.20 / 1.805 / 2.20 kW |
| SEER | 5.70 |
| SCOP | 3.80 |
| Енергиен клас | A+/A |
| Размери вътрешно тяло | 700 x 600 x 220 mm |
| Размери външно тяло | 780 x 550 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло | 16 kg |
| Тегло външно тяло | 39 kg |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Тайланд |




Отзиви
Все още няма отзиви.